Nos prix
| Description | prix netto |
|---|---|
| Enquête – pack de base | 150 € |
| Enquête – pack spécial –éducation | 25 € |
| Temps supplémentaire de sauvegarde de l’enquête (prix/mois supplémentaire) | 20 € |
| Nombre supplémentaire de répondants (prix/100 répondants) | 20 € |
| Habillage de vos enquêtes selon votre charte graphique | 50 € |
| Adaptation de votre questionnaire | 25 € |
Please contact with us (office@e-inquiry.eu) if you want to order services described below:
| Description | prix netto |
|---|---|
| Création d’une enquête (pris pour 1 heure de travail) | 40 € |
| Rapports individualisés/personnalisés | 50 € |
| Analyse statistique – selon les demandes individuelles (prix min.) | 250 € |
A chaque prix il faut rajouter 22% TVA




