La lista de precios
| El descripción | El precio neto |
|---|---|
| El cuestionario - el paquete básico | 150 € |
| El cuestionario - el paquete para educación | 50 € |
| Cantidad adicional de meses para mantener el cuestionario (precio/mes) | 20 € |
| Cantidad adicional de encuestados (precio/100 encuestados) | 20 € |
| Propio aspecto (vista) de cuestionario | 50 € |
| Crear el cuestionario | 25 € |
Abajo es la lista de precios de servicios, que exigen la consulta con trabajadores de e-inquiry : office@e-inquiry.eu (nos comunicamos en inglés)
| El descripción | El precio neto |
|---|---|
| Crear el cuestionario (precio por cada una hora de trabajo) | 40 € |
| Los informes personales | 50 € |
| El análisis estadístico - según fijación individual (precio mínimo) | 250 € |
Al precio se tiene que añadir 22% IVA.




