Preisliste
| Beschreibung | Nettopreis |
|---|---|
| Umfrage - Grundpaket | 150 € |
| Umfrage - Paket fr die Wissenschaft | 25 € |
| Verlngerung der Online-Stellung der Internet seite der Umfrage (Preis/Monat) | 20 € |
| Zustzliche Zahl an Umfrageteilnehmern (Preis/100 Umfrageteilnehmer) | 20 € |
| Eigene Gestaltung des Fragebogens | 100 € |
| bertragung des Fragebogens | 25 € |
Please contact with us to office@e-inquiry.eu if you want to order below services:
| Beschreibung | Nettopreis |
|---|---|
| Erstellung des Fragebogens (Preis fr eine Arbeitsstunde) | 40 € |
| Personalisierte Rapporte | 50 € |
| Statistische Analyse - laut der individuellen Vereinbarungen (Mindestpreis) | 250 € |
Auf die Preise ist die Mehrwertsteuer von 22% anzuschlagen.




